DAFTAR INVENTARIS RUANGAN SMPN 4 BENGKALIS
                   
                   
No Nama Ruangan / Jenis Barang Merk/Model Kode Barang Thn Buatan/ Pembelian Jumlah Barang Keadaan Barang Keterangan
Baik (B) Rusak Ringan (RR) Rusak Berat (RB)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
  Ruang Kepala Sekolah                
1 Lemari   02.05.01.04.05 2008-2015 1 1      
2 Meja Biro   02.06.02.01.48 2005-2015 1 1      
3 Filing Kabinet   02.06.01.04.01 2010-2015 1 1      
4 Jam Dinding Standar 01.02.06.02.02 2020 1 1      
5 Kursi Putar   30.02.06.02.01 2003-2015 2 2      
6 Meja Tamu kayu   2012 1 set 1 set      
7 Kursi    61.02.06.02.01 2010 1 1      
8 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2017 1 set 1 set      
   RuangTata Usaha                
1 Lemari   02.05..01.04.05 2008-2015 5 2 3    
2 Meja Biro   02.06.02.01.48 2005-2015 5 1 4    
3 Filing Kabinet   02.06.01.04.01 2010-2015 3        
4 Jam Dinding Standar 01.02.06.02.02 2020 1 1      
5 Kursi Putar   30.02.06.02.01 2003-2015 2 1 1    
6 TV Samsung 82.06.09.01.16 2006 1   1    
7 Kursi Plastik   61.02.06.02.01 2010 8 8      
8 Dispenser Miyako 39.02.06.02.06 2015 1 1      
9 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2017 2 2      
10 Printer Canon 02.06.03.05.03 2016 1 1      
11 Kipas Angin   02.06.02.04.06 2021 1 1      
12 Data Struktur Organisasi TU     2021 1 1      
13 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)     2017 1 1      
14 Data Keadaan Siswa     2019 1 1      
  Ruang Majlis Guru                
1 Lemari   02.05..01.04.05 2008-2015 2 2      
2 Meja Biro   02.06.02.01.48 2005-2015 23 23      
3 Kursi busa   02.06.02.01.31   3 3      
4 Jam Dinding Standar 01.02.06.02.02 2020 1 1      
5 TV Samsung 82.06.09.01.16 2006 1   1    
6 Kursi Plastik   61.02.06.02.01 2010 23 23      
7 Dispenser Miyako 39.02.06.02.06 2015 1 Buah 1      
8 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2017 1 Set 1      
9 Rak Buku   02.06.04.07.08   2   2    
10 Kipas Angin   02.06.02.04.06 2019 2 2      
11 Struktur Kurikulum       1 1      
12 Mesin Absensi   02.06.01.05.17 2015 1 1      
  Labor Komputer                
1 Lemari   02.05..01.04.05 2008-2015 1 1      
2 Meja Biasa   02.06.02.01.48 2015 18 18      
3 Jam Dinding Standar 01.02.06.02.02 2020 1 1      
4 Kursi Putar   30.02.06.02.01 2015 25 5      
5 chromebook Dell 02.06.03.02.03 2022 45 Buah 45      
6 Kursi Plastik   61.02.06.02.01 2010 25 25      
7 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2017 1 1      
8 Proyektor     2020 1 Buah 1      
9 komputer     2010-2016 13 13      
   Labor IPA                
1 Meja Guru   02.06.02.01.48 2005-2015 1 1      
2 Kursi Guru   02.06.01.04.01 2010-2015 4 4      
3 Meja Panjang Standar 01.02.06.02.02 2020 10 10      
4 Kursi Siswa (Kayu)   30.02.06.02.01 2003-2015 30 30      
5 Globe   05.18.01.06.10 2010-2016 2 2      
6 Lemari Besi   61.02.06.02.01 2010 1 1      
7 Lemari Kayu   02.05..01.04.05 2008-2015 4 4      
8 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2017 1 1      
9 Papan Tulis   02.06.01.05.08 2017 1 1      
10 Proyektor ( inFocus )   - 2022 1 1      
11 Kran Air   - 2021 6 6      
12 Organ Tubuh   - 2003-2008 2 2      
13 Alat-alat IPA   -   1 1      
14 Mesin Air   - 2022 1 1      
15 Tong Sampah   - 2022 1 1      
16 Tata tertib Labor   - 2022 1 1      
  Perpustakaan                
1 Lemari   02.05..01.04.05 2008-2015 1 1      
2 Meja Biro   02.06.02.01.48 2005-2015 2 2      
3 Filing Kabinet   02.06.01.04.01 2010-2015 4 4      
4 Rak Buku   02.06.04.07.05 2012-2018 7 7      
5 Kursi Putar   30.02.06.02.01 2003-2015 4 4      
6 Globe   05.18.01.06.10 2012-2020 11 11      
7 Kursi  siswa   01.02.06.02.02 2021 12 12      
8 Dispenser Miyako 39.02.06.02.06 2015 1 1      
9 Papan Grafik   -   2 2      
10 Papan Struktur    -   1 1      
11 Papan Visi dan Misi   -   1 1      
12 Papan Tugas Pengurus Perpustakaan   -   1 1      
13 Papan Program Kerja   -   1 1      
14 Papan Tata Tertib   -   1 1      
15 Peta   05.17.03.01.09   1 1      
16 Mading   02.06.01.05.07   1 1      
17 Komputer   05.17.03.08.03   1 Set 1 Set      
18 Meja Pelayanan       1 1      
19 Meja Baca Siswa       3 3      
20 Meja Baca         2 2      
  Aula                
1 Meja Panjang   02.06.02.01.19 2005-2015 10 10      
2 Podium   02.06.02.01.15 2021 1 1      
3 Kursi Busa   30.02.06.02.01 2003-2015 4 4      
4 Kursi    61.02.06.02.01 2010 32 32      
  UKS                
1 Lemari Plastik   02.05..01.04.05 2008-2015 1 1      
2 Tempat Tidur     2015 1 Set 1      
3 Kursi Siswa   01.02.06.02.02 2018 4 4      
4 Struktur Organisasi Standar   2022 1 1      
5 Kotak P3K     2018 1 1      
  OSIS                
1 Meja        2015 7 7      
2 Meja Komputer     2015 1 1      
3 Visi dan Misi     2020 1 1      
4 Kursi Standar   2020 9 9      
  Kelas VII.a                
1 Meja Guru   02.05..01.04.05 2015 1   1    
2 Kursi Guru   02.06.02.01.48 2015 1   1    
3 Meja Siswa   02.06.01.04.01 2015 26 26      
4 Kursi Siswa   01.02.06.02.02 2015 26 26      
5 Papan Tulis   30.02.06.02.01 2015 2 2      
6 Gambar Pahlawan Revolusi   82.06.09.01.16 2019 1   1    
7 Tipe Screen Proyektor ( inFocus ) View Sonik   2020          
8 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2019 1 Set 1      
  Kelas VII.b                
1 Meja Guru   02.05..01.04.05 2015 1 1      
2 Kursi Guru   02.06.02.01.48 2015 1 1      
3 Meja Siswa   02.06.01.04.01 2015 28 28      
4 Kursi Siswa Standar 01.02.06.02.02 2015 28 28      
5 Papan Tulis   30.02.06.02.01 2015 2 2      
6 Gambar Pahlawan Samsung 82.06.09.01.16 2019 5 5      
7 Tipe Screen Proyektor ( inFocus ) View Sonik              
8 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2019 1 Set 1      
  Kelas VIII.a                
1 Meja Guru   02.05..01.04.05 2015 1   1    
2 Kursi Guru   02.06.02.01.48 2015 1   1    
3 Meja Siswa   02.06.01.04.01 2015 25 25 26    
4 Kursi Siswa   01.02.06.02.02 2015 25 25      
5 Papan Tulis   30.02.06.02.01 2015 2 2      
6 Mading   02.06.01.05.07 2021 1 1      
7 Daftar Piket   02.06.01.05.09 2022 1 1      
8 Tipe Screen Proyektor ( inFocus ) View Sonik              
9 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2019 1 Set 1      
10 Lemari     2015 1   1    
  Kelas VIII.b                
1 Meja Guru   02.05..01.04.05 2015 1   1    
2 Kursi Guru   02.06.02.01.48 2015 1   1    
3 Meja Siswa   02.06.01.04.01 2015 21 21 26    
4 Kursi Siswa   01.02.06.02.02 2015 21 21      
5 Papan Tulis   30.02.06.02.01 2015 2 2      
6 Tipe Screen Proyektor ( inFocus ) View Sonik              
7 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2017 1 set 1      
  Kelas IX.a                
1 Meja Guru   02.05..01.04.05 2015 1   1    
2 Kursi Guru   02.06.02.01.48 2015 1   1    
3 Meja Siswa   02.06.01.04.01 2015 27 27 26    
4 Kursi Siswa   01.02.06.02.02 2015 27 27      
5 Papan Tulis   30.02.06.02.01 2015 2 2      
6 Kipas Angin   02.06.02.04.06 2019 1 1      
7 Mading   02.06.01.05.07 2021 1 1      
8 struktur     2022 1 1      
9 Tipe Screen Proyektor ( inFocus ) View Sonik              
10 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2019 1 set 1      
  Kelas IX.b                
1 Meja Guru   02.05..01.04.05 2008-2015 1   1    
2 Kursi Guru   02.06.02.01.48 2005-2015 1   1    
3 Meja Siswa   02.06.01.04.01 2010-2015 26 26 26    
4 Kursi Siswa Standar 01.02.06.02.02 2020 26 26      
5 Papan Tulis   30.02.06.02.01 2003-2015 2 2      
6 Tipe Screen Proyektor ( inFocus ) View Sonik              
7 Mading   02.06.01.05.07   1 1      
8 Gambar Presiden/Wakil   29.02.06.02.06 2019 1 set 1      
                   
      Mengetahui,       Bengkalis, 1 Agustus 2023  
      Kepala UPT Satuan Pendidikan     Pengurus Barang    
      SMP Negeri 4 Bengkalis          
                   
                   
                   
      WAN YUSNA SUSILA,S.Pd, M.Pd     HENDRA CIPTA  
      NIP. 19760518 200312 2 004          

Bagikan : Facebook Twitter